Johnson heavy duty circulatiepomp div modellen
Johnson Pump Heavy Duty circulatiepomp CM10P7-1/CM30P7-1
• Pomphuis: PPA thermoplastic
• Impeller: PPS thermoplastic
• O-ring: EPDM
• Pompas: Roestvast staal
• Afdichting: Afdichtingsloos
• Magneethuis: PSU
• Motor: 12/24V DC met IP67-bescherming, permanent magneet, kogelgelagerde motor, geschikt voor continuegebruik
• Vloeistof temp.: Min -40°C - Max +100°C
• Slangaansluiting: Ø16mm (5/8”) of 20mm (¾”)
• Afm. CM10 & CM30: 177 x 68 x 85mm (l x b x h)
• Gewicht CM10: 0.53 kg & CM30: 0.6kg
16 mm Slangaansluiting:
Artikelnummer | Model |
66102450103 | CM10P7-1 12V, 15l/min bij 0.1 bar |
66102450104 | CM10P7-1 24V, 15l/min bij 0.1 bar |
20 mm Slangaansluiting:
Artikelnummer | Model |
66-10-24502-03 | CM10P7-1 12V, 18.5l/min bij 0.1 bar |
66-10-24502-04 | CM10P7-1 24V, 18.5l/min bij 0.1 bar |
66-10-24504-03 | CM30P7-1 12V, 26l/min bij 0.1 bar |
66-10-24504-04 | CM30P7-1 24V, 26l/min bij 0.1 bar |
CM10P7-1 16mm (5/8")
Bar | kPa | ft | l/min | USGPM | 12V | 24V |
0.1 | 10 | 3.3 | 15.0 | 4.0 | 1.2 | 0.6 |
0.15 | 15 | 4.9 | 12.0 | 3.2 | 1.1 | 0.55 |
0.2 | 20 | 6.7 | 7.3 | 1.9 | 0.9 | 0.5 |
Fuse required | 1,6 A | 0,8A |
CM10P7-1 20mm (3/4’’)
Bar | kPa | ft | l/min | USGPM | 12V | 24V |
0.1 | 10 | 3.3 | 18.5 | 5.0 | 1.2 | 0.6 |
0.15 | 15 | 4.9 | 14.5 | 3.9 | 1.1 | 0.55 |
0.2 | 20 | 6.7 | 9.0 | 2.4 | 1.0 | 0.5 |
Fuse required | 1,6 A | 0,8A |
CM30P7-1 20mm (3/4’’)
Bar | kPa | ft | l/min | USGPM | 12V | 24V |
0.1 | 10 | 3.3 | 26.0 | 6.9 | 2.2 | 1.1 |
0.2 | 20 | 6.6 | 19.5 | 5.2 | 2.0 | 1.0 |
0.3 | 30 | 9.8 | 9.5 | 2.6 | 1.7 | 0.75 |
Fuse required | 3.0 | 1.6 |
Merk :
Johnson